Deskundig onderhoud van de installaties in uw woning
Met een onderhoudscontract bent u zeker van optimaal onderhoud van uw installaties. En wie kan dit onderhoud nu beter uitvoeren dan wij? Wij zijn OK-CV gecertificeerd en voldoen dus aan strenge eisen en onze monteurs zijn gediplomeerd, OK-CV is het label voor veilig en zuinig stoken. Wij zijn uw Energie Service Specialist en doen alles volgens de voorschriften van de fabrikant. Verder stellen we vast of het vermogen van de ketel goed is afgestemd op de radiatoren en eventuele andere afgiftebronnen ook krijgt u van ons advies over het energiezuinig gebruik van uw cv-installatie, waardoor u minder geld kwijt bent aan energie.
Hier vindt u een overzicht van onze tarieven. Via het formulier onderaan de pagina kunt u uw gewenste contracten aanvragen.
Let op! Comfort Plus abonnementen zijn alleen beschikbaar voor toestellen van maximaal 5 jaar oud.
Merken waar wij onderhoud aan uitvoeren
Er zijn vele verschillende merken en toestellen op de markt. Om u deskundige hulp te kunnen garanderen, verlenen we alleen onderhoudsabonnementen voor de volgende merken:
Cv-ketels:
Intergas, Remeha, Nefit Bosch, ATAG, AWB, Vaillant en Itho Daalderop.
Let op, dit geldt voor cv-ketels t/m 45 kW. Neem voor cv-ketels met meer dan 45 kW vermogen contact op via info@scholmanservicebedrijf.nl.
Warmtepompen:
Alpha Innotec, Nefit/Bosch, Daikin, Intergas, Inventum, Itho Daalderop, Mitsubishi, Nibe, Remeha en Vaillant.
Ventilatie:
Zehnder, JE Storkair, Itho Daalderop, Orcon, Brink, Duco, Vasco, Nedair, AWB, VentAxia, Agpo-Ferroli, Buva en Mitsubisi Electric.
Overig
Inventum, Nibe, Stiebel Eltron, Itho Daalderop, Masterwatt, AO Smith, Bosch, Remeha, Nefit, Vaillant en ATAG.
Bekijk hier onze abonnementen
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
- Warmtepomp
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
- Warmtepomp
| Elke 24 maanden periodiek onderhoud (dit is exclusief reinigen van kanalen) | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Abonnementsduur 2 jaar | ✓ |
- Ventilatie
| Elke 12 maanden periodiek onderhoud (dit is exclusief reinigen van kanalen) | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Abonnementsduur 2 jaar | ✓ |
- Ventilatie
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- CV-ketel
| Elke 24 maanden periodiek onderhoud (dit is exclusief reinigen van kanalen) | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Abonnementsduur 2 jaar | ✓ |
- Ventilatie
| Elke 12 maanden periodiek onderhoud (dit is exclusief reinigen van kanalen) | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Abonnementsduur 2 jaar | ✓ |
- Ventilatie
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Toestelonderdelen tot € 275,- | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Exclusief zonnecollector |
- Overig
| Periodiek onderhoud | ✓ |
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
| Geen arbeidsloon | ✓ |
| Exclusief zonnecollector |
- Overig
| Storingsservice | ✓ |
| Geen voorrijkosten | ✓ |
- Overig

